Nuestro objetivo con Sthenos ML es crear un sistema al alcance de quienes buscan iniciar su propio negocio con recursos limitados, e incluso ofrecer sistemas de inteligencia artificial (aprendizaje profundo, aprendizaje automático, visión por computadora) que te protejan a ti y a tu bolsillo. Nuestra primera versión está diseñada exclusivamente para apoyar a los gimnasios pequeños que sueñan con crecer.
Para noviembre de 2028 tendremos lista la versión 4, preparada para cuidarte y proteger tus finanzas sin que nadie más lo note.
+10Años de experiencia
Herramienta básica para administrar tu gimnasio personal.
Sistema de gimnasio que permite la gestión biométrica, el registro de actividades, el alta y baja de usuarios, etc.
Sistema con todo lo mencionado anteriormente, pero con características de análisis interno y copias de seguridad en la nube.
Un sistema con todas las características de Essential y Proficient, pero con capacidades de aprendizaje automático en el sistema de ventas para maximizar los ahorros de ventas.
Un sistema que incluye todo lo que ofrecen los planes Essential, Proficient y Master, pero con aprendizaje profundo y visión por computadora para tu seguridad y la de tus clientes.
| Características y precios | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Características | MICRO | ESSENTIAL | PROFICIENT (2027) | MASTER (2027) | ECOSYSTEM (2028) |
| Control de acceso biométrico | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multilingüe | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de suscripciones individuales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario de registro de actividades | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de suscripciones grupales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Administrador de ventas o punto de venta | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Niveles del personal del gimnasio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Altas y bajas de personal | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de inventario | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conexión entre sucursales | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copia de seguridad en la nube | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte técnico virtual | No incluido | No incluido | Bot DeepSeek | Incluido | Incluido |
| Soporte técnico en sitio (México; EE. UU. en 2028) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte básico (cuentas, nuevos usuarios) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte avanzado de análisis interno | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Predictor de cancelación de membresía | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| K-means para segmentar el mercado propio | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Conexión con la API de TotalPass y otros proveedores | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Aprendizaje automático para ventas | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Visión por computadora para tu seguridad | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reservar clases desde tu teléfono | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Aplicación móvil para miembros del gimnasio | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Precio | Gratis | USD 35/mes | USD 125/mes | USD 299/mes | USD 599/mes, base |
Somos un equipo que ha trabajado con grandes compañías internacionales y admiramos el gran trabajo del culturismo. Creemos que nuestra propuesta de software para gimnasios cumple con todas las características para ser un gran producto y, más allá de eso, ser tu aliado en el gimnasio: cuidándote a ti, a tus ventas y a tus clientes.